REFERENSI | NAMA | CONTOH |
1. | Taruhan 4 Kancing Putih | |
2. | Taruhan 3 Putih + 1 Merah |
|
3. | Taruhan 4 Kancing Merah |
|
4. | Taruhan 1 Putih + 3 Merah |
|
5. | Taruhan Ganjil (50-50) |
Ganjil
|
6. | Taruhan Kecil (50-50) |
Kecil
|
7. | Taruhan Besar (50-50) |
Besar
|
8. | Taruhan Genap (50-50) |
Genap
|
DESKRIPSI | CONTOH | |||
TARUHAN UTAMA | KONDISI KEMENANGAN | BERTARUH | HASIL | STATUS |
Taruhan 4 Kancing Putih | Hasilnya adalah 4 Kancing Putih | Menang | ||
Taruhan 3 Putih + 1 Merah | Hasilnya adalah 3 Kancing Putih + 1 Merah | |||
Taruhan 4 Kancing Merah | Hasilnya adalah 4 Kancing Merah | |||
Taruhan 1 Putih + 3 Merah | Hasilnya adalah 1 Kancing Putih + 3 Merah | |||
TARUHAN 50-50 | ||||
Taruhan Ganjil (50-50) | Hasilnya adalah antara 3 Putih + 1 Merah atau 1 Putih + 3 Merah |
Ganjil
|
Menang | |
Taruhan Kecil (50-50) | Hasilnya adalah antara 4 Putih, 3 Putih + 1 Merah |
Kecil
|
||
Taruhan Besar (50-50) | Hasilnya adalah antara 4 Merah, 1 Putih + 3 Merah |
Besar
|
|
|
Taruhan Genap (50-50) | Hasilnya adalah antara 4 Putih, 2 Putih + 2 Red, atau 4 Merah |
Genap
|
TARUHAN UTAMA | PEMBAYARAN* |
4 Kancing Putih | 13,5 |
3 Putih + 1 Merah | 2,85 |
4 Kancing Merah | 13,5 |
1 Putih + 3 Merah | 2,85 |
TARUHAN 50-50 | |
Ganjil | 0,97 |
Kecil | 2,1 |
Besar | 2,1 |
Genap | 0,97 |
* Pembayaran tidak termasuk taruhan awal.
Cara kerja seperti colok bebas 2D tapi mesti yang keluar 3 angka dari 4D.
Jumat, 22 September 2023
© Copyright 2014 - 2024 WENGTOTO. All Rights Reserved.